Резервуары для хранения сжиженных углеводородных газов (СУГ) — это специализированное оборудование, предназначенное для безопасного хранения и транспортировки пропана, бутана и их смесей. Эти ёмкости широко применяются в промышленности, коммунальном хозяйстве и на объектах бытового назначения.
Сборка резервуаров СУГ от АО «ХимКриоМаш».
В зависимости от задач и условий эксплуатации, резервуары и емкости хранения СУГ подразделяются на несколько основных типов:

Внутренние емкости СУГ-14.
Современные резервуары для хранения СУГ обладают рядом важных характеристик:

Внешний кожух СУГ-14 с защитным покрытием.
Выбирая резервуары и емкости под СУГ производства АО «ХимКриоМаш», вы получаете:
Готовые изделия сопровождаются полным пакетом документов, в которых фиксируется успешное прохождение испытаний и точные параметры резервуаров.

Процесс отгрузки СУГ-14.
| Объем сосуда, м³ | Тип размещения | Материал | Давление, МПа | Ориентировочная цена, руб. | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 350 000 – 500 000 | Типовой одностенный сосуд, без дополнительной комплектации |
| 4,2 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 400 000 – 550 000 | Включает антикоррозийное покрытие |
| 10 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 600 000 – 800 000 | Включает запорно-регулирующую арматуру |
| 10 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 650 000 – 900 000 | С системой анкерного крепления |
| 20 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 900 000 – 1 200 000 | С эллиптическими днищами, стандартная комплектация |
| 20 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 1 000 000 – 1 400 000 | Включает песчаную подушку и гидроизоляцию |
| 25 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 1 100 000 – 1 500 000 | ГОСТ Р 54982-2012, возможна теплоизоляция |
| 25 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 1 200 000 – 1 700 000 | Двустенный вариант дороже на 15–20% |
| 50 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 1 800 000 – 2 500 000 | Включает площадку обслуживания и лестницу |
| 50 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 2 000 000 – 2 800 000 | Двустенный вариант ("стакан в стакане") |
| 100 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 3 000 000 – 4 000 000 | Подходит для АГЗС и промышленных объектов |
| 100 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 3 300 000 – 4 500 000 | С усиленной антикоррозийной защитой |
| 200 | Наземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 5 500 000 – 7 000 000 | Для крупных газонаполнительных станций |
| 200 | Подземный | Сталь 09Г2С-8 | 1,6 | 6 000 000 – 8 000 000 | Включает систему подогрева для холодного климата |
Цены ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от:
Комплектация: В базовую цену входят запорно-регулирующая арматура, предохранительные клапаны и индикаторы заполнения. Дополнительные элементы (испарители, лестницы, площадки обслуживания) увеличивают стоимость на 10–20%.
Для получения подробной консультации и оформления заказа вы можете связаться с отделом продаж по телефону, либо заполнить форму обратной связи. Наши специалисты примут вашу заявку и помогут подобрать оптимальное решение для ваших задач, а также ответят на все интересующие вопросы.
Сэкономьте свое время! Закажите резервуар СУГ с доставкой!
Звоните по указанному номеру или отправляйте запрос на почтовый адрес info@himkrio.ru
Выберите ваш город